Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
CASTEL IVANO | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 2.946,24 |
Vice | € 1.325,81 |
5 Assessori | € 5.155,92 |
Totale | € 9.427,97 |
IVANO FRACENA | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 1.060,20 |
Vice | € 424,08 |
3 Assessori | € 954,18 |
Totale | € 2.438,46 |
SAMONE | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 1.532,64 |
Vice | € 613,06 |
3 Assessori | € 1.379,38 |
Totale | € 3.525,07 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 6
Costo 3 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
3 Sindaci | € 66.468,96 | 1 Sindaco | € 35.354,88 | € 31.114,08 |
3 Vice | € 28.355,33 | 1 Vice | € 15.909,70 | € 12.445,63 |
5 Assessori | € 46.456,85 | 3 Assessori | € 37.122,62 | € 9.334,22 |
Totale | € 141.281,14 | Totale | € 88.387,20 | € 52.893,94 |
COMUNE UNICO | ||
Sindaco: indennità mensile euro 2.946 | ||
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco | ||
Assessori (3): 35% indennità Sindaco |